Data: 06/08/2022 Local: Tapurah-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Download Celular

Categoria Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 002 ROGERIO TOLEDO FILHO - BRUTAO            SORRISO                             1549     1549        0
  2º 001 RODRIGO SILVESTRE (MARINGA)              NOVA MUTUM                          2276     2276        0
  3º 003 ALEX BRESCOVIT MACIEL                    NOVA MUTUM                          4463     4463        0
  4º 005 LEANDRO FRIZZO                           TAPURAH                            29561    29561        0
  5º 006 RAFAEL SESSI                             NOVA MUTUM                         78483    78483        0

Categoria Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 010 PAULO PEREIRA DA SILVA                   SINOP                               2544     2544        0
  2º 009 ALEMAO                                   NOVA MUTUM                          2863     2863        0
  3º 013 ALESSANDRO DE JESUS                      SORRISO                             3182     3182        0
  4º 008 RARISON GEORGE PEREIRA AQUINO            NOBRES                              3208     3208        0
  5º 011 DANIEL DARIVA MADUREIRA                  SINOP                               5111     5111        0
  6º 007 JOSE DILAMAR (PREGUINHO)                 PRIMAVERA DO LESTE                  7219     7219        0
  7º 012 SAMUEL COMELLI                           NOVA MUTUM                         18034    18034        0

Categoria Over PRO

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 014 ANDRE FRANCIO                            SINOP                               4642     4642        0
  2º 016 ANDRE PASSAIA                            NOVA MUTUM                          5567     5567        0
  3º 015 ELTON KLIEMANN                           LUCAS DO RIO VERDE                  8421     8421        0
  4º 068 ALAN MUNIZ                                                                  13574    13574        0
  5º 017 SILVIO CESAR SCHANTZ                     LUCAS DO RIO VERDE                 14655    14655        0
  6º 018 CLAUDIO ALVES BATISTA                    SINOP                              16616    16616        0
  7º 019 JAIRO VOLPATO                            SINOP                              29037    29037        0

Categoria Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 027 MAURICIO BEDIN                           SORRISO                             3810     3810        0
  2º 030 ANTONIO MORAES (TONINHO)                 SORRISO                             4234     4234        0
  3º 026 SIDNEI HUBNER (NENO)                     SORRISO                             5991     5991        0
  4º 033 ANDRE JUNIOR FRIZZO                      SORRISO                             7683     7683        0
  5º 028 FERNANDO PC                              FELIZ NATAL                        15008    15008        0
  6º 034 THIAGO VOLPATO                           SINOP                              24703    24703        0
  7º 031 BALEADO                                  SORRISO                            25651    25651        0
  8º 032 ODIRLEI KOBELISKI                        FELIZ NATAL                        25758    25758        0
  9º 029 FABRICIO HUNGARATTO                      IPIRANGA DO NORTE                  76066    76066        0

Categoria Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 037 EVERALDO FEITOZA ALMEIDA                 NOBRES                              5909     5909        0
  2º 038 ULISSES BERNARDON                        NOVA MUTUM                          9987     9987        0
  3º 036 MARCELO RODRIGUES                        IPIRANGA DO NORTE                  12230    12230        0
  4º 040 ADILIO CEZAR ZAMONER                     IPIRANGA DO NORTE                  12698    12698        0
  5º 041 GIOVANDRO FEDERIZZI FERREIRA             SINOP                              21155    21155        0
  6º 035 MOYSES ARANTES MORGADO                   CUIABA                             63656    63656        0
  7º 039 LIRIO CESAR VITALLI                      NOVA MUTUM                         97913    97913        0

Categoria Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 044 MAICON RECH                              SORRISO                             3216     3216        0
  2º 054 NATHAN LIBICH                            SORRISO                             3336     3336        0
  3º 065 YURI MATSUBARA                           FELIZ NATAL                         5128     5128        0
  4º 042 MAURO FURLAN                             SORRISO                             5331     5331        0
  5º 045 FABIO RODRIGO CAMPERA                    SORRISO                             7285     7285        0
  6º 046 HENRIQUE FIORESE                         FELIZ NATAL                         9809     9809        0
  7º 051 LUIZ RODRIGO PINHEIRO DA SILVA           SINOP                              11268    11268        0
  8º 050 DIANEI ATILIO DE PARIS                   SORRISO                            13766    13766        0
  9º 057 MATHEUS PASSAIA                          NOVA MUTUM                         14935    14935        0
 10º 052 JOSE HENRIQUE DUBIELLA                   FELIZ NATAL                        16092    16092        0
 11º 058 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS                LUCAS DO RIO VERDE                 24225    24225        0
 12º 062 HUMBERTO MAFISSONI                       NOVA MUTUM                         28035    28035        0
 13º 060 LAURO DURAES(SEU SARAIVA)                LUCAS DO RIO VERDE                 33836    33836        0
 14º 049 PAULO DAMACENA                           NOVA MUTUM                         41758    41758        0
 15º 063 FABIO SOCREPPA                           SINOP                              42004    42004        0
 16º 055 EMERSON MARCANTE                         NOVA MUTUM                         42466    42466        0
 17º 061 DIEGO CAMPAGNOLO                         SINOP                              47644    47644        0
 18º 066 WALDIR DOERNER NETO                      SINOP                              52176    52176        0
 19º 047 HENRIQUE                                 PATO BRANCO-PR                     54434    54434        0
 20º 043 RONALDO ALBUQUERQUE DA SILVA             NOBRES                             57432    57432        0
 21º 056 JOAO PAULO BISPO DOS SANTOS              NOVA MUTUM                         62534    62534        0
 22º 048 RAFAEL CORADINI                          NOVA MUTUM                         64963    64963        0
 23º 059 RODRIGO MOCHEUTI (XIS)                   DIAMANTINO                         67667    67667        0
 24º 053 JAILSON PINHEIRO DA SILVA                SINOP                              78985    78985        0
 25º 067 RODRIGO CORA                             SINOP                              91727    91727        0

Resultados Individuais

Categoria Duplas


1º - DANIEL COMELLI/MAGRAO - 7572
2º - EVERTON GUOLLO/ALEXANDRO GUOLLO - 10140
3º - ANGELO BADAN/HENRIQUE BARIDOTI BADAN - 14761
4º - MAYKON KANIESKI/CELSO HENRIQUE - 15412
5º - NERI RUXINOL/ALVARO GUZZI - 31896
6º - GABRIEL LUAN BIANCHINI/MAICON - 98409