Data: 21/05/2022 Local: Nova Mutum-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Download Celular

Baixe a planilha Tablet clicando aqui

Categoria Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 010 GABRIEL BELLAVER                                                             1962     1962        0
  2º 003 ROGERIO TOLEDO FILHO - BRUTAO                                                2227     2227        0
  3º 008 WELLINGTON ORTEGA                                                            2729     2729        0
  4º 006 DEIVID SIGNOR                                                                2990     2990        0
  5º 004 BRUNO BONINI                                                                 3524     3524        0
  6º 002 LEONARDO DAL POZ                                                             3695     3695        0
  7º 009 KENEDY BUFALLO                                                               4599     4599        0
  8º 001 MAICON WINTER                                                                4796     4796        0
  9º 013 DIEGO BELLAVER                                                               4890     4890        0
 10º 011 RENAN EIDT                                                                   8150     8150        0
 11º 007 PEDRO PAULO VIANA                                                           11647    11647        0
 12º 012 SILVIO CESAR SCHANTZ                                                        28087    28087        0
 13º 005 ADIVANDO ALVES                                                              34726    34726        0


Categoria Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 015 RAFAEL ORTIZ GERALDO                                                         2483     2483        0
  2º 026 FABIO FERNANDO HOFFMANN                                                      4244     4244        0
  3º 025 ELOY BALISTIERI JUNIOR                                                       5347     5347        0
  4º 027 DANIEL DARIVA MADUREIRA                                                      5543     5543        0
  5º 018 RARISON GEORGE PEREIRA AQUINO                                                6081     6081        0
  6º 016 LEONARDO OKADA                                                               6134     6134        0
  7º 028 JOEL GALIASSI                                                                6767     6767        0
  8º 022 ARTUR RISSE DA SILVA                                                         7979     7979        0
  9º 017 ALESSANDRO DE JESUS                                                          8005     8005        0
 10º 023 TIAGO CEOLIN                                                                 9601     9601        0
 11º 019 JOSE DILAMAR S DE SOUZA                                                     14061    14061        0
 12º 024 MAURO BORGES ARAUJO                                                         16956    16956        0
 13º 021 NILTON COSTA                                                                98878    98878        0
 14º 020 CLEVERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA                                            135000   135000        0

Categoria Over PRO

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 031 ELTON KLIEMANN                                                               8717     8717        0
  2º 030 ILDEMAR FRANCISCO BEAL - STING                                              16890    16890        0
  3º 029 ANDRE FRANCIO                                                               25867    25867        0

Categoria Duplas


1º - EVERTON GUOLLO/ALEXANDRO GUOLLO - 6112
2º - WAGNER/RUDIMAR - 29878
3º - MAYKON KANIESKI/CELSO HENRIQUE - 32507
4º - GUILHERME HOEPERS/GABRIEL VERSARI - 34704
5º - GUSTAVO SILVA/EDUARDO KAPPAUN - 35974
6º - MARCELO M/RYAN - 75107
7º - KAIAN TEODORO/RODRIGO MOCHEUTI - 75141
							

Categoria Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 034 MAURICIO BEDIN                                                               1998     1998        0
  2º 038 GUILHERME CRUZ DA CUNHA                                                      2153     2153        0
  3º 036 RAFAEL DE PAULA SOUZA                                                        3977     3977        0
  4º 037 RAFAEL GABIATTI                                                              4908     4908        0
  5º 035 FERNANDO PC                                                                  5093     5093        0
  6º 039 ELTON PEREIRA                                                                5902     5902        0
  7º 040 BALEADO                                                                      6340     6340        0
  8º 032 SIDNEI HUBNER (NENO)                                                        24447    24447        0

Categoria Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 046 WESLEY ANTONIO                                                               7724     7724        0
  2º 043 MARCELO RODRIGUES                                                            7968     7968        0
  3º 047 SERGIO FELIX DE ASSIS                                                       11417    11417        0
  4º 042 ELTON DOS SANTOS FRIEDRICH                                                  39738    39738        0
  5º 041 MOYSES ARANTES MORGADO                                                      48710    48710        0
  6º 045 GERSON CARDOSO                                                              65129    65129        0
  7º 044 EVERALDO FEITOZA ALMEIDA                                                    76473    76473        0

Categoria Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 053 FABIO RODRIGO CAMPERA                                                        3118     3118        0
  2º 056 ILDIREY NORBERTO GOMES                                                       4398     4398        0
  3º 048 JEFFERSON HENRIQUE (JEFFBOY)                                                 4594     4594        0
  4º 064 HENRIQUE                                                                     4970     4970        0
  5º 052 HENRIQUE FIORESE                                                             5343     5343        0
  6º 055 ANDERSON PEDRO XAVIER                                                        8328     8328        0
  7º 049 RONALDO ALBUQUERQUE DA SILVA                                                11642    11642        0
  8º 051 MAURO FURLAN                                                                16981    16981        0
  9º 063 RONI HOFFMANN                                                               40915    40915        0
 10º 058 EDVALDO GIRARDI                                                             43336    43336        0
 11º 062 ADRIANO REMOR                                                               56908    56908        0
 12º 061 SIDAO O LINDAO                                                              57910    57910        0
 13º 054 PAULO DAMACENA                                                              59312    59312        0
 14º 059 LAURO DURAES (SEU SARAIVA)                                                  73533    73533        0
 15º 066 RENATO LINS                                                                 89452    89452        0
 16º 065 EDUARDO GUIMARAES RODRIGUES                                                 92935    92935        0
 17º 057 HUDSON MAGESKI RECCO                                                       102765   102765        0

Downloads