Data: 24/04/2021 Local: Campo Novo do Parecis-MT Modalidade: Rally de Regularidade

Resultado 4x4 Master

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 004 ELTON ACCO                          ROSANGELA CAVALCANTE ACCO                281      281        0

  2º 001 ROBERTO SCHAFFAZICK                 CARLOS SCHAFEAZICK                       347      347        0

  3º 002 JOAO ANTONIO GUSMAO LAZARIN         EDUARDO ACCO                             560      560        0

  4º 003 JONAS MARCELO IAPP                  VOLDE IAPP                            118800   118800        0

Resultado 4x4 Expedition

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 007 PATRICK LONDERO                     RAFAEL SILVA PETRY                       162      162        0

  2º 008 CACIO MADEIRA DE ARAUJO             JERI SALES                               255      255        0

  3º 009 SILVANA TOZZO                       UMBERTO JOSE TOZZO                       416      416        0

  4º 013 GUILHERME ROSSATO ACCO              LUCAS MARTELLI                           455      455        0

  5º 005 RODRIGO SILVA PETRY                 VAGNER HERKLOTZ                          676      676        0

  6º 006 ROGERIO PETRY                       THALES MARQUES                          1196     1196        0

  7º 011 ADRIANA TOZZO                       MAJORI                                  2098     2098        0

  8º 012 ANDRE LUIS SOUZA BORGES             GIRLEI BOLZAN                           8845     8845        0

  9º 060 AMANDA SANTOS ROCHA                 RAFAEL SILVA PETRY                    118800   118800        0

Resultado Feminina

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 015 LAURA FEUSER ACCO                   CLARICE TEREZINHA ACCO                  1180     1180        0

  2º 016 ELIANE MASSAROLI ZORZI              MARISOL MARTINS VINCENSI MASSAROLI      1243     1243        0

  3º 014 ELISANGELA BROLIO                   ANELIZE BROLIO                          1274     1274        0

Resultado Turismo

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 024 ADRIANO PAZ                         HELOISA C PAZ                            324      324        0

  2º 037 CLAUDEMIR HERRERA                   JOICE BEHLING                            332      332        0

  3º 027 KLEBERSON ANDRE HEPP                JESSICA HEPP                             385      385        0

  4º 025 PAULO VICTOR PRINCZ NUNES           ANA PAULA                                514      514        0

  5º 018 LEANDRO NERY VARASCHIN              MURILO DE SOUSA                          563      563        0

  6º 017 SACHA                               CARINA STEFANELO                         693      693        0

  7º 034 JAISON RODRIGUES DE MOURA           EDUARDO                                  839      839        0

  8º 026 DHEMIS JACKSON REZENDE MARQUES      JUNIOR POTRICH                           843      843        0

  9º 045 CLAUDIMAR SCAMPARINI                JANAINA                                  899      899        0

 10º 023 VALMIR ANTONIO THIEMANN             JAQUELINE                                933      933        0

 11º 055 MATHEUS CAMOLEZE                    RICARDO ALVES                            934      934        0

 12º 054 JOSE RENATO DA COSTA                EDUARDO                                 1155     1155        0

 13º 039 ELSON RUDIMAR DE CARVALHO           IANDRA CARLA M FERRAZ                   1194     1194        0

 14º 050 ANDRE FARIAS ARANTES                ROBERTA FREITAS ARANTES                 1432     1432        0

 15º 063 LEANDRO CESAR CARLOS                MAIKEL BOZETTI                          1491     1491        0

 16º 059 THIAGO JARDIM                       GIOVANY LEVINO DA SILVA SANTANA         1716     1716        0

 17º 022 CARLOS ALEXANDRE                    GEZI                                    1770     1770        0

 18º 019 DOUGLAS ALBANO                      LARISSA LELLIS                          1985     1985        0

 19º 058 MARCOS WILLIAN MIRACHI DOS SANTOS   CESAR AUGUSTO                           2378     2378        0

 20º 043 ELEANDRO LUIZ BARP                  LAURA CATARINA BARP                     2553     2553        0

 21º 038 RAFAEL DE SOUZA SA                  VANDERLEIA DE SOUZA SA                  2725     2725        0

 22º 035 LAERCIO SANTOS                      DANI                                    3504     3504        0

 23º 021 PAULO NOGUEIRA                      SIRLEI                                  3570     3570        0

 24º 042 ANDRE RICARDO NUNES                 FERNANDA MARCIA BONINI                  4438     4438        0

 25º 047 LILCO KLEBER KELLNER FILHO          MAYANNE MAGALHAES OLIVEIRA              5172     5172        0

 26º 020 NELSON DEVES                        JULIANA C DEVES CORREA                  5853     5853        0

 27º 044 JOAO TITO CADEMARTORI NETO          LUCAS BELUFI                            6149     6149        0

 28º 041 PLINIO MARCIO BONINI                ERIDA SILVA DA COSTA                    6520     6520        0

 29º 051 WANDERSON                           YANA KARLA                              7009     7009        0

 30º 053 CINDY KRISTENSSON MENOCCHI          CRISTIAN                                7577     7577        0

 31º 040 ANDRE YAMAMOTO                      GUSTAVO MENDES                          8208     8208        0

 32º 028 DJONATAN CRESTANI                   KRISLEY M CRESTANI                      9797     9797        0

 33º 010 DIMI WARNER                         CRISTINA ALBANO                        14310    14310        0

 34º 048 IVANES CAMPOS DE ARAUJO CANDIDO     ADRIANO NASCIMENTO RICARDO             15766    15766        0

 35º 029 HELTON GUARNIERI                    CASSIA                                 17231    17231        0

 36º 032 RODRIGO MARINHO PILONETO            NILZA MARINHO                          19697    19697        0

 37º 036 ANDERSON EVERTON                    THIAGO ROCHA                           23836    23836        0

 38º 031 PEDRO FLEURY                        ANA PAULA TORRES                       98671    98671        0

 39º 030 JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA         NADIA                                 118800   118800        0

 40º 046 CARLOS NASCIMENTO                   ELIZA RIGO                            118800   118800        0

 41º 049 RODOLFO SOMAR                       ADRIANO RAMOS                         118800   118800        0

 42º 052 ANDRE ORSO                          ISABELA ORSO                          118800   118800        0

 43º 056 CLAYTON MOTTA                       VANESSA MOTTA                         118800   118800        0

 44º 057 GABRIEL RUIZ                        ADILSON RUIZ                          118800   118800        0

 45º 061 SILVIO EDUARDO HERRERA FERREIRA     LUIZ ROBERTO SEIBERT CORREA           118800   118800        0

 46º 062 MARCELO LUSTOZA                     SULVIANE RIGO                         118800   118800        0