Data: 28/04/2018 Local: Distrito Nossa Senhora da Guia-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Downloads

Resultado Moto Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 007 EZIQUIEL THIAGO DE FARIAS                LUCAS DO RIO VERDE                    48       48        0
  2º 008 EDUARDO ANDRE BACKENDORF                 CAMPO NOVO DO PARECIS                 82       82        0
  3º 005 ROGERIO TOLEDO FILHO                     SORRISO                              101      101        0
  4º 003 GABRIEL BELLAVER                         LUCAS DO RIO VERDE                   112      112        0
  5º 010 WELLINGTON DE SOUZA ORTEGA               JI-PARANA-RO                         116      116        0
  6º 009 DOUGLAS BRAZ                             CUIABA                               123      123        0
  7º 002 FELIPE MISTRELLO VOLPATO                 NOVA MUTUM                           127      127        0
  8º 014 EDUARDO MARSON                           SAPEZAL                              158      158        0
  9º 013 RAFAEL SESSI                             NOVA MUTUM                           174      174        0
 10º 001 MAICON WINTER                            SORRISO                              223      223        0
 11º 004 ALVARO JOSE GUZI                         SINOP                                507      507        0
 12º 012 RONEI MACHADO PIRES                      PORTO VELHO-RO                       596      596        0
 13º 006 JOAO HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (JOAO JI-PARANA-RO                         695      695        0
 14º 011 FRANCISCO RICARDO MENOLLI                NOVA MUTUM                         39688    39688        0

Resultado Moto Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 018 FABRICIO MUNDIM REZENDE                  LUCAS DO RIO VERDE                   191      191        0
  2º 023 RICHELLI COTRIM                          VERA                                 248      248        0
  3º 022 MARINGA                                  NOVA MUTUM                           272      272        0
  4º 020 GUSTAVO DA SILVA ANTONIO                 PORTO VELHO                          321      321        0
  5º 019 RICARDO BOYARSKI DOS SANTOS              BOA ESPERANCA DO NORTE               364      364        0
  6º 015 ADIVANDO ALVES                           LUCAS DO RIO VERDE                   383      383        0
  7º 025 EVERTON GUOLLO                           BOA ESPERANCA DO NORTE               424      424        0
  8º 021 MILCRE                                   FELIZ NATAL                          589      589        0
  9º 024 PAULO PEREIRA DA SILVA                   SINOP                                612      612        0
 10º 017 RODRIGO PELOZO                           LUCAS DO RIO VERDE                 90112    90112        0

Resultado Moto Over40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 038 MARCOS HENRIQUE BARBOSA                  RONDONOPOLIS                         110      110        0
  2º 037 JOSE DILAMAR S DE SOUZA                  PRIMAVERA DO LESTE                   240      240        0
  3º 028 WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA            BARRA DO BUGRES                      297      297        0
  4º 032 AIRTON DERLI SCHULTZ                     SORRISO                              519      519        0
  5º 036 ILDEMAR FRANCISCO BEAL - STING           CAMPOS VERDE                         528      528        0
  6º 033 PAULO CEZAR CELI                         SINOP                                552      552        0
  7º 041 JAIRO VOLPATO                            SINOP                                649      649        0
  8º 035 AMBROSIO DE ARAUJO JUNIOR -KINDER        CUIABA                               707      707        0
  9º 026 ANDRE FRANCIO                            SINOP                                935      935        0
 10º 027 NERI RUXINOL                             SINOP                               1016     1016        0
 11º 031 ADAILTON R DA SILVA                      CUIABA                              1124     1124        0
 12º 029 RAFAEL CORREA DA SILVA                   SINOP                               1213     1213        0
 13º 034 CLEITON MAX                              SINOP                               2445     2445        0
 14º 039 THALES BASTOS                            CUIABA                              4292     4292        0
 15º 075 JOSE ROBERTO                                                                37656    37656        0
 16º 030 GERSON CARDOSO                           CUIABA                             87980    87980        0

Resultado Moto Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 043 ALEX BRESCOVIT MACIEL                    NOVA MUTUM                           134      134        0
  2º 044 LUIZ HENRIQUE ANTUNES                    PRIMAVERA DO LESTE                   165      165        0
  3º 046 ADRIANO MAIA                             LUCAS DO RIO VERDE                   167      167        0
  4º 049 ALEX GUOLLO                              SINOP                                201      201        0
  5º 047 EDUARDO CASAGRANDE GIACHINI              NOVA MUTUM                           414      414        0
  6º 042 ALISON RUBIO                             SORRISO                              415      415        0
  7º 051 ANDRE PASSAIA                            NOVA MUTUM                           629      629        0
  8º 048 JOSE ESCOSSIO DUMONT NETO                RONDONOPOLIS                        1001     1001        0
  9º 045 LEONARDO DAL POZ                         CAMPO VERDE                         1218     1218        0
 10º 050 JHONES PITER GONCALVES DE OLIVEIRA       VILHENA-RO                          5487     5487        0

Resultado Moto Novatos

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 055 WAGNER RICARDO HOFFMANN                  SORRISO                              207      207        0
  2º 057 JOAO HENRIQUE ALVES                      NOVA MUTUM                           220      220        0
  3º 053 RARISON GEORGE PEREIRA DE AQUINO         NOBRES                               304      304        0
  4º 054 HENRIQUE SCHMIDT                         LUCAS DO RIO VERDE                   354      354        0
  5º 064 JOEL GALIASSI                            NOBRES                               412      412        0
  6º 067 MAURO BORGES ARAUJO                      NOBRES                               700      700        0
  7º 072 HENRIQUE BARIDOTI BADAN                  NOVA MUTUM                           700      700        0
  8º 071 RAFAEL DE PAULA SOUZA                    LUCAS DO RIO VERDE                   722      722        0
  9º 063 THIAGO CEOLATTO                          LUCAS DO RIO VERDE                  1071     1071        0
 10º 052 MAIKEL RENAN WAGNER                      NOVA MUTUM                          1465     1465        0
 11º 059 WELLINGTON DE A CASTRO                   CAMPO VERDE                         1800     1800        0
 12º 056 ROBERTO SCHAFFAZICK                      CAMPO NOVO DO PARECIS               1864     1864        0
 13º 058 ANTONIO MORAES DOS SANTOS                SORRISO                             3483     3483        0
 14º 070 FERNANDO DE SOUSA                        NOVA MUTUM                          5593     5593        0
 15º 066 IGOR DE SOUSA MARTY                      CUIABA                              7255     7255        0
 16º 065 TIAGO CEOLIN                             LUCAS DO RIO VERDE                 14215    14215        0
 17º 069 MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT              LUCAS DO RIO VERDE                 38106    38106        0
 18º 068 ESTEVAO TORQUATO                         CUIABA                             56331    56331        0
 19º 061 MAIKON COSTA (COMEDIA)                   SORRISO                            63346    63346        0
 20º 074 CAIO AUGUSTO STAHLSCHMIDT RIBEIRO        LUCAS DO RIO VERDE                 66612    66612        0
 21º 073 ALLAN HITLER SANSAO PEREIRA              BARRA DO BUGRES                    67978    67978        0
 22º 076 ENDRIGO FREITAS                                                             74391    74391        0