Data: 03/03/2018 Local: Sinop-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Downloads

Resultado Moto Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 003 FELIPE MISTRELLO VOLPATO                 NOVA MUTUM                          1648     1648        0
  2º 004 DENISMAR ABREU DE LIMA - PANTERA         POCONE                              2379     2379        0
  3º 009 PEDRO BERTUOL                            SORRISO                             2425     2425        0
  4º 006 MAICON WINTER                            SORRISO                             2845     2845        0
  5º 002 EZIQUIEL THIAGO DE FARIAS                LUCAS DO RIO VERDE                  3792     3792        0
  6º 008 ROGERIO TOLEDO FILHO                     SORRISO                             4087     4087        0
  7º 005 GABRIEL BELLAVER                         LUCAS DO RIO VERDE                  4371     4371        0
  8º 001 EDUARDO ANDRE BACKENDORF                 CAMPO NOVO DO PARECIS              33007    33007        0
  9º 007 FELIPE JOHANN HOFFMANN                   LUCAS DO RIO VERDE                 37665    37665        0

Resultado Moto Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 012 ADIVANDO ALVES                           LUCAS DO RIO VERDE                  3580     3580        0
  2º 015 FABIO FERNANDO HOFMANN                   TAPURAH                             3963     3963        0
  3º 018 CRISTHIANO PRESSI                        SORRISO                             5074     5074        0
  4º 016 AILTON ACS                               SORRISO                             5899     5899        0
  5º 010 ALAN MUNIZ                               LUCAS DO RIO VERDE                  8382     8382        0
  6º 019 EVERTON GUOLLO                           BOA ESPERANCA DO NORTE             11687    11687        0
  7º 014 RODRIGO SILVESTRE                        NOVA MUTUM                         22112    22112        0
  8º 013 FABRICIO MUNDIM REZENDE                  LUCAS DO RIO VERDE                 30500    30500        0
  9º 011 RODRIGO PELOZO                           LUCAS DO RIO VERDE                 55789    55789        0
 10º 017 PAULO PEREIRA DA SILVA                   SINOP                              90001    90001        0

Resultado Moto Junior

  1º 034 LUIZ HENRIQUE ANTUNES                    PRIMAVERA DO LESTE                  1119     1119        0
  2º 043 FABIO EFFTING                            IPIRANGA DO NORTE                   1522     1522        0
  3º 045 ALEX BRESCOVIT MACIEL                    NOVA MUTUM                          1647     1647        0
  4º 042 ANDRE JUNIOR FRIZZO                      TAPURAH                             3318     3318        0
  5º 041 RAFAEL ORTIZ GERALDO                     TAPURAH                             3600     3600        0
  6º 046 ALISON RUBIO                             SORRISO                             6548     6548        0
  7º 040 EDECARLOS JOSE SACKSER                   CLAUDIA                            15023    15023        0
  8º 036 ANDRE PASSAIA                            NOVA MUTUM                         17646    17646        0
  9º 037 LEANDRO FRIZZO                           TAPURAH                            18474    18474        0
 10º 044 JEFFERSON LUIS DE OLIVEIRA               SINOP                              26385    26385        0
 11º 047 PEDRO HENRIQUE LO                        SINOP                              28035    28035        0
 12º 038 WELLINGTON DE PAIVA BERTOLETI            SINOP                              31780    31780        0
 13º 035 ELAIS SAMPATTI DOS SANTOS JUNIOR         COLIDER                            36348    36348        0
 14º 039 LUCAS SILVEIRA NOVAIS                    SINOP                              36909    36909        0
 15º 033 SAMUEL OLIVEIRA                          SINOP                              39761    39761        0

Resultado Moto Over40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 032 ANDRE FRANCIO                            SINOP                               1393     1393        0
  2º 024 WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA            BARRA DO BUGRES                     1407     1407        0
  3º 022 NERI RUXINOL                             SINOP                               1712     1712        0
  4º 025 FABRICIO PITOL                           SINOP                               3580     3580        0
  5º 030 FERNANDO LUIS CANAN                      SINOP                               3659     3659        0
  6º 023 CLEITON MAX                              SINOP                               6517     6517        0
  7º 026 JOSE RICARDO LAURINDO                    NOVA MUTUM                          6872     6872        0
  8º 021 ANDERSON CARLOS VICENTE                  SINOP                               9027     9027        0
  9º 031 ALBERTO MELGAREJO                        SINOP                              11065    11065        0
 10º 029 AIRTON DERLI SCHULTZ                     SORRISO                            13923    13923        0
 11º 027 MOYSES ARANTES MORGADO                   CUIABA                             26050    26050        0
 12º 020 RUDIMAR TFARDOSKI                        SORRISO                            28563    28563        0
 13º 028 RAFAEL CORREA DA SILVA                   SINOP                              31340    31340        0

Resultado Moto Novatos

  1º 059 ROBERTO SCHAFFAZICK                      CAMPO NOVO DO PARECIS               1790     1790        0
  2º 061 RARISON GEORGE PEREIRA DE AQUINO         NOBRES                              3200     3200        0
  3º 066 FABRICIO LEONIR HUNGARATTO               IPIRANGA DO NORTE                   3635     3635        0
  4º 056 WAGNER RICARDO HOFFMANN                  SORRISO                             4474     4474        0
  5º 058 ENDRIGO DE FREITAS                       SINOP                               5133     5133        0
  6º 051 MAIKEL RENAN WAGNER                      NOVA MUTUM                          7059     7059        0
  7º 055 SONIVALTER JAŠNIOR SOUZA DE OLIVEIRA     FELIZ NATAL                         8194     8194        0
  8º 063 JOAO HENRIQUE ALVES                      NOVA MUTUM                          8297     8297        0
  9º 074 FRANCIS HELENO                           LUCAS DO RIO VERDE                  9213     9213        0
 10º 068 HENRIQUE SCHIMIDT                        LUCAS DO RIO VERDE                  9531     9531        0
 11º 060 LENON MORO                               FELIZ NATAL                        11535    11535        0
 12º 052 FERNANDO SOUZA                           SINOP                              11775    11775        0
 13º 053 MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT              LUCAS DO RIO VERDE                 14736    14736        0
 14º 070 THIAGO CEOLATTO                          LUCAS DO RIO VERDE                 21167    21167        0
 15º 050 RAFAEL RUXINOL                           SINOP                              28231    28231        0
 16º 071 HENRIQUE FIORESE                         FELIZ NATAL                        31791    31791        0
 17º 069 MAIKON COSTA (COMEDIA)                   SORRISO                            43802    43802        0
 18º 064 LUCAS GEOVANI BARES                      SINOP                              46327    46327        0
 19º 062 RAFAEL B GABIATTI                        LUCAS DO RIO VERDE                 48108    48108        0
 20º 073 WILLIAM CADORE                           LUCAS DO RIO VERDE                 50605    50605        0
 21º 049 MAURO BORGES ARAUJO                      NOBRES                             51524    51524        0
 22º 072 CRISTIANO CAMPOS                         SORRISO                            54432    54432        0
 23º 067 GUILHERME RUBIN                          SORRISO                            54944    54944        0
 24º 048 ELTON DOS SANTOS FRIEDRICH               IPIRANGA DO NORTE                  69878    69878        0
 25º 054 MARCELO ZAGUETTI                         LUCAS DO RIO VERDE                 73329    73329        0
 26º 065 EDERSON PERUZZATO                        SINOP                              86400    86400        0
 27º 057 FERNANDO EFFTINS                         IPIRANGA DO NORTE                  86400    86400        0