Data: 08/10/2017 Local: Barra do Bugres-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Moto Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 001 CARLOS RAFAEL SESSI                      NOVA MUTUM-MT                       2877     2877        0
  2º 005 DANIEL COMELLI                           NOVA MUTUM-MT                       3718     3718        0
  3º 002 DENISMAR ABREU DE LIMA - PANTERA         POCONE-MT                           4097     4097        0
  4º 003 FRANCISCO RICARDO MENOLLI                NOVA MUTUM -MT                      5848     5848        0
  5º 004 DIORGENNES OLIVEIRA                      NOVA MUTUM-MT                       8038     8038        0


 Col Cmp Nome do Piloto                                                      Ptos E1 Ptos E2
  1º 005 DANIEL COMELLI(NOVA MUTUM-MT)                                          1368    2350
  2º 001 CARLOS RAFAEL SESSI(NOVA MUTUM-MT                                      2225     652
  3º 002 DENISMAR ABREU DE LIMA - PANTERA(                                      1740    2357
  4º 003 FRANCISCO RICARDO MENOLLI(NOVA MU                                      3275    2573
  5º 004 DIORGENNES OLIVEIRA(NOVA MUTUM-MT                                      3789    4249


 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 005 DANIEL COMELLI(NOVA MUTUM-MT)                                                25 22  47
  2º 001 CARLOS RAFAEL SESSI(NOVA MUTUM-MT)                                           20 25  45
  3º 002 DENISMAR ABREU DE LIMA - PANTERA(POCONE-MT)                                  22 20  42
  4º 003 FRANCISCO RICARDO MENOLLI(NOVA MUTUM -MT)                                    18 18  36
  5º 004 DIORGENNES OLIVEIRA(NOVA MUTUM-MT)                                           16 16  32

Moto Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 009 RODRIGO PIMENTEL DA COSTA                TAPURAH-MT                           692      692        0
  2º 007 FELIPE MISTRELLO VOLPATO                 NOVA MUTUM-MT                       1139     1139        0
  3º 008 RODRIGO GASQUES PEDROSO                  CUIABA-MT                           2435     2435        0
  4º 011 EDUARDO ANDRE BACKENDORF                 CAMPO NOVO DO PARECIS-MT            2498     2498        0
  5º 010 SAMUEL COMELLI                           NOVA MUTUM-MT                       3209     3209        0

 Col Cmp Nome do Piloto                                                      Ptos E1 Ptos E2
  1º 009 RODRIGO PIMENTEL DA COSTA(TAPURAH                                       398     294
  2º 007 FELIPE MISTRELLO VOLPATO(NOVA MUT                                       613     526
  3º 008 RODRIGO GASQUES PEDROSO(CUIABA-MT                                      1544     891
  4º 011 EDUARDO ANDRE BACKENDORF(CAMPO NO                                       679    1819
  5º 010 SAMUEL COMELLI(NOVA MUTUM-MT)                                          2104    1105

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 009 RODRIGO PIMENTEL DA COSTA(TAPURAH-MT)                                        25 25  50
  2º 007 FELIPE MISTRELLO VOLPATO(NOVA MUTUM-MT)                                      22 22  44
  3º 008 RODRIGO GASQUES PEDROSO(CUIABA-MT)                                           18 20  38
  4º 011 EDUARDO ANDRE BACKENDORF(CAMPO NOVO DO PARECIS-MT)                           20 16  36
  5º 010 SAMUEL COMELLI(NOVA MUTUM-MT)                                                16 18  34

Moto Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 016 JAIRO VOLPATO                            SINOP-MT                            3372     3372        0
  2º 013 MOYSES ARANTES MORGADO                   CUIABA-MT                          23714    23714        0
  3º 014 VALDIR PASSAIA - DORME                   NOVA MUTUM-MT                      43040    43040        0
  4º 012 NERI RUXINOL                             SINOP-MT                           45739    45739        0
  5º 017 CACIO MADEIRA DE ARAUJO                  CAMPO NOVO DO PARECIS-MT           63000    63000        0

 Col Cmp Nome do Piloto                                                      Ptos E1 Ptos E2
  1º 016 JAIRO VOLPATO(SINOP-MT)                                                2547     825
  2º 014 VALDIR PASSAIA - DORME(NOVA MUTUM                                      3269   39771
  3º 013 MOYSES ARANTES MORGADO(CUIABA-MT)                                     16917    6797
  4º 012 NERI RUXINOL(SINOP-MT)                                                 3772   41967
  5º 017 CACIO MADEIRA DE ARAUJO(CAMPO NOV                                     12600   50400

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 016 JAIRO VOLPATO(SINOP-MT)                                                      25 25  50
  2º 014 VALDIR PASSAIA - DORME(NOVA MUTUM-MT)                                        22 20  42
  3º 013 MOYSES ARANTES MORGADO(CUIABA-MT)                                            16 22  38
  4º 012 NERI RUXINOL(SINOP-MT)                                                       20 18  38
  5º 017 CACIO MADEIRA DE ARAUJO(CAMPO NOVO DO PARECIS-MT)                            18  0  18

 

Moto Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 020 FABIO FERNANDO HOFFMANN                  TAPURAH-MT                           604      604        0
  2º 024 RODRIGO SILVESTRE                        NOVA MUTUM-MT                       2510     2510        0
  3º 021 GIOVANNE SACARAMAL VOLPATO               SINOP-MT                            3157     3157        0
  4º 022 LUIZ HENRIQUE ANTUNES                    PRIMAVERA DO LESTE-MT               3742     3742        0
  5º 025 FABRICIO MUNDIM REZENDE                  LUCAS DO RIO VERDE-MT               3817     3817        0
  6º 028 RODRIGO PELOZO                           LUCAS DO RIO VERDE-MT               4511     4511        0
  7º 026 DANIEL DARIVA MADUREIRA                  SINOP-MT                            5276     5276        0
  8º 023 EDUARDO CASAGRANDE GIACHINI              NOVA MUTUM-MT                       7391     7391        0
  9º 027 SAMUEL OLIVEIRA                          SINOP-MT                           45224    45224        0

 Col Cmp Nome do Piloto                                                      Ptos E1 Ptos E2
  1º 020 FABIO FERNANDO HOFFMANN(TAPURAH-M                                       372     232
  2º 024 RODRIGO SILVESTRE(NOVA MUTUM-MT)                                       2262     248
  3º 022 LUIZ HENRIQUE ANTUNES(PRIMAVERA D                                      3486     256
  4º 025 FABRICIO MUNDIM REZENDE(LUCAS DO                                       3339     478
  5º 021 GIOVANNE SACARAMAL VOLPATO(SINOP-                                       544    2613
  6º 026 DANIEL DARIVA MADUREIRA(SINOP-MT)                                      4928     348
  7º 028 RODRIGO PELOZO(LUCAS DO RIO VERDE                                      3451    1060
  8º 023 EDUARDO CASAGRANDE GIACHINI(NOVA                                       6903     488
  9º 027 SAMUEL OLIVEIRA(SINOP-MT)                                             10348   34876

 Col Cmp Nome do Piloto                                                               E1 E2 Tot
  1º 020 FABIO FERNANDO HOFFMANN(TAPURAH-MT)                                          25 25  50
  2º 024 RODRIGO SILVESTRE(NOVA MUTUM-MT)                                             20 22  42
  3º 022 LUIZ HENRIQUE ANTUNES(PRIMAVERA DO LESTE-MT)                                 14 20  34
  4º 025 FABRICIO MUNDIM REZENDE(LUCAS DO RIO VERDE-MT)                               18 16  34
  5º 021 GIOVANNE SACARAMAL VOLPATO(SINOP-MT)                                         22 10  32
  6º 026 DANIEL DARIVA MADUREIRA(SINOP-MT)                                            12 18  30
  7º 028 RODRIGO PELOZO(LUCAS DO RIO VERDE-MT)                                        16 12  28
  8º 023 EDUARDO CASAGRANDE GIACHINI(NOVA MUTUM-MT)                                   10 14  24
  9º 027 SAMUEL OLIVEIRA(SINOP-MT)                                                     8  8  16

 

 

Moto Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 029 ALEX BRESCOVIT MACIEL                    NOVA MUTUM-MT                       1295     1295        0
  2º 030 LEANDRO FRIZZO                           TAPURAH-MT                          2173     2173        0
  3º 031 LEONARDO DAL POZ                         CAMPO VERDE-MT                      2416     2416        0
  4º 033 ANDRE PASSAIA                            NOVA MUTUM -MT                      2505     2505        0
  5º 032 RAFAEL ORTIZ GERALDO                     TAPURAH-MT                          5933     5933        0
  6º 042 GABRIEL PELOZO                           LUCAS DO RIO VERDE-MT               7503     7503        0
  7º 041 JOAO HENRIQUE ALVES                      NOVA MUTUM-MT                       7962     7962        0
  8º 038 RARISON GEORGE PEREIRA DE AQUINO         NOBRES-MT                           8072     8072        0
  9º 036 JERRI GARCIA SALES                       CAMPO NOVO DO PARECIS-MT           13248    13248        0
 10º 043 MAIKEL RENAN WAGNER                      NOVA MUTUM-MT                      15505    15505        0
 11º 046 LUAN QUIRINO DE ANDRADE DOS SANTOS       TANGARA DA SERRA -MT               23427    23427        0
 12º 035 JULIANO GRASSI                           SORRISO-MT                         28562    28562        0
 13º 040 TIAGO FILIPE SARTORI                     NOVA MUTUM-MT                      32358    32358        0
 14º 039 ALEX BALDASSARINI                        NOVA MUTUM-MT                      33057    33057        0
 15º 037 MAURO BORGES ARAUJO                      NOBRES-MT                          72991    72991        0

Downloads

Você pode ver e baixar arquivos relacionados a esta e qualquer outra prova em:

https://drive.google.com/folderview?id=0B84B8hGhWR57cmtYZ1JjVDVJREk&usp=sharing