Data: 24/09/2017
Local: Diamantino - MT
Modalidade: Enduro FIM
Enduro Velocidade - Over 40
| 1 | º- | JOSE DILAMAR | - | PRIMAVERA DO LESTE-MT | - | 00:19:50.90 |
| 2 | º- | DENICIO CAMPOS | - | TANGARA DA SERRA -MT | - | 00:20:59.07 |
| 3 | º- | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO | - | CUIABA-MT | - | 00:21:14.43 |
| 4 | º- | BETO PEDRADA | - | CAMPO NOVO DO PARECIS-MT | - | 00:21:53.68 |
| 5 | º- | NERI RUXINOL | - | SINOP-MT | - | 00:22:56.51 |
| 6 | º- | EDILBERTO MANFRIN | - | TANGARA DA SERRA -MT | - | 00:22:56.57 |
| 7 | º- | LUIZ BARATAO | - | CUIABA-MT | - | 00:23:13.98 |
| 8 | º- | JOSE PERES GENEROSO | - | TANGARA DA SERRA -MT | - | 00:23:41.80 |
| 9 | º- | GILSON ALVES FREITAS | - | TANGARA DA SERRA -MT | - | 00:24:43.45 |
| 10 | º- | CICERO MIGUEL COSTA | - | TANGARA DA SERRA-MT | - | 00:30:59.82 |
Enduro Velocidade - Nacional Iniciante
| 1 | º- | MARCOS SOUZA DA SILVA | - | TANGARA DA SERRA -MT | - | 00:18:55.88 |
| 2 | º- | EDUARDO MEURER | - | NOVA MUTUM-MT | - | 00:19:20.27 |
| 3 | º- | RONI DOUGLAS DE SOUSA SILVA | - | DIAMANTINO -MT | - | 00:19:24.38 |
| 4 | º- | CRISTHIANO PRESSI | - | SORRISO-MT | - | 00:19:39.52 |
| 5 | º- | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | - | SINOP-MT | - | 00:20:00.19 |
| 6 | º- | ELITON BARDINI | - | SORRISO-MT | - | 00:20:23.32 |
| 7 | º- | JAILSON PISSINATTO | - | TANGARA DA SERRA -MT | - | 00:22:06.53 |
| 8 | º- | MARCOS WILLIAN MIRACHI DOS SANTOS | - | TANGARAÂ DA SERRA-MT | - | 00:22:06.85 |
| 9 | º- | MARCOS DIONE DE OLIVEIRA | - | TANGARA DA SERRA -MT | - | 00:22:59.02 |
| 10 | º- | ALESSANDRO DE JESUS | - | SORRISO-MT | - | 00:23:19.22 |
| 11 | º- | JOCIMAR GONZALEZ DA SILVA | - | DIAMANTINO-MT | - | 00:24:43.99 |
| 12 | º- | ALESSANDRO RODRIGUES CHAVES | - | TANGARA DA SERRA -MT | - | 00:27:25.56 |
| 13 | º- | FABIANO FRANCISCO DA SILVA | - | NOBRES-MT | - | 00:37:55.24 |
Enduro Velocidade - Importada Iniciante
| 1 | º- | ELIEZER ARAUJO | - | CUIABA-MT | - | 00:18:00.92 |
| 2 | º- | WALESON TIAGO | - | PRIMAVERA DO LESTE-MT | - | 00:18:21.17 |
| 3 | º- | PAULO ROBERTO | - | PRIMAVERA DO LESTE-MT | - | 00:18:22.81 |
| 4 | º- | EVANDO SIQUEIRA | - | DIAMANTINO-MT | - | 00:18:48.22 |
| 5 | º- | FERNANDO GOELLNER JUNIOR | - | DIAMANTINO-MT | - | 00:19:08.44 |
| 6 | º- | ALEXANDRE VENDER | - | TANGARA DA SERRA -MT | - | 00:19:25.46 |
| 7 | º- | FABIO BORTOLIN | - | PRIMAVERA DO LESTE-MT | - | 00:19:30.38 |
| 8 | º- | WILDNER LUPPI | - | TANGARA DA SERRA -MT | - | 00:20:04.25 |
| 9 | º- | JERRI GARCIA SALES | - | CAMPO NOVO DO PARECIS-MT | - | 00:20:12.45 |
| 10 | º- | DANIEL DARIVA MADUREIRA | - | SINOP-MT | - | 00:20:25.92 |
| 11 | º- | LUCAS MARTINS QUEIROZ DIAS | - | CUIABA-MT | - | 00:20:35.67 |
| 12 | º- | FRANCISCO ZURK NETO | - | CAMPO NOVO DO PARECIS-MT | - | 00:21:36.98 |
Enduro Velocidade - Nacional PRO
| 1 | º- | MARCELO SOUZA SILVA | - | TANGARA DA SERRA -MT | - | 00:18:38.61 |
| 2 | º- | PEDRO BERTUOL | - | SORRISO-MT | - | 00:18:42.64 |
| 3 | º- | LUAN QUIRINO DE ANDRADE DOS SANTOS | - | TANGARA DA SERRA -MT | - | 00:18:45.22 |
| 4 | º- | MARCELO JUNIOR LUIZ DO NASCIMENTO | - | TANGARAÂ DA SERRA-MT | - | 00:19:11.57 |
| 5 | º- | UANDERSON BRUNO DEL CASTANHEI | - | DIAMANTINO-MT | - | 00:19:50.58 |
| 6 | º- | EDUARDO MEURER | - | NOVA MUTUM-MT | - | 00:20:53.74 |
| 7 | º- | PAULO PEREIRA DA SILVA | - | SINOP-MT | - | 00:20:58.09 |
| 8 | º- | MAYCON OLIVEIRA NOBRE | - | DIAMANTINO-MT | - | 00:22:03.89 |
| 9 | º- | GILSON ALVES DE FREITAS | - | TANGARAÂ DA SERRA -MT | - | 00:22:37.29 |
| 10 | º- | ROBERTY MIRANDA | - | TANGARA DA SERRA -MT | - | 00:22:55.51 |
| 11 | º- | NEILOR PINHO TAQUES | - | DIAMANTINO-MT | - | 00:23:33.35 |
| 12 | º- | CELSON JUNIOR | - | CUIABA-MT | - | 00:24:28.75 |
| 13 | º- | VINICIOS FERREIRA | - | CUIABA-MT | - | 00:24:41.35 |
Enduro Velocidade - Importada PRO
| 1 | º- | RODRIGO SILVEIRA | - | SAPEZAL-MT | - | 00:27:23.25 |
| 2 | º- | PAULO ROBERTO SHEFER | - | PRIMAVERA DO LESTE-MT | - | 00:27:26.37 |
| 3 | º- | FERNANDO GOELLNER JUNIOR | - | DIAMANTINO-MT | - | 00:29:15.58 |
| 4 | º- | LUAN ARIEL GUZATTI KLAFKE | - | TANGARA DA SERRA -MT | - | 00:29:43.91 |
| 5 | º- | FABIO BORTOLIN | - | PRIMAVERA DO LESTE-MT | - | 00:30:04.04 |
| 6 | º- | JEAN CARLO FOGLIATTO | - | TANGARA DA SERRA -MT | - | 00:30:18.18 |
| 7 | º- | LUAN QUIRINO DE ANDRADE DOS SANTOS | - | TANGARA DA SERRA -MT | - | 00:30:18.23 |
| 8 | º- | AIRTON JOSE BIAQUE | - | PRIMAVERA DO LESTE-MT | - | 00:31:23.10 |
| 9 | º- | CARLOS SILVA DA CRUZ | - | TANGARA DA SERRA -MT | - | 00:33:48.16 |
| 10 | º- | ABEL CRIVELARO JUNIOR | - | SORRISO-MT | - | 00:34:44.72 |
| 11 | º- | NERI RUXINOL | - | SINOP -MT | - | 00:35:00.90 |
| 12 | º- | KAIK | - | CUIABA-MT | - | 00:36:38.16 |
Download (PDFs)
Os resultados do 1º Enduro FIM Ranca Toco 2017 em PDF pode ser acessado pelo seguinte link:
https://www.cronorally.com.br/1o-enduro-fim-ranca-toco-2017
