Data: 22/01/2016 Local: Barra do Bugres-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Moto Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 002 THIAGO VELOSO                            LUCAS DO RIO VERDE                  1125     1125        0
  2º 003 CARLOS RAFAEL SESSI                      NOVA MUTUM                          1447     1447        0
  3º 001 DENISMAR ABREU DE LIMA - PANTERA         VARZEA GRANDE                       2578     2578        0
  4º 004 DOUGLAS BRAZ                             CUIABA                             35939    35939        0

Moto Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 005 MOACIR SANSAO JUNIOR                     TANGARA DA SERRA                   38117    38117        0
  2º 043 CARLOS SILVA DA CRUZ                     TANGARA DA SERRA                   80254    80254        0
  3º 036 LUIZ CARLOS BROGIO JUNIOR                TANGARA DA SERRA                   83544    83544        0

Moto Over Graduado

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 008 VALDIR PASSAIA - DORME                   NOVA MUTUM                          2650     2650        0
  2º 009 NERI RUXINOL (RADAR)                     SINOP                              11311    11311        0
  3º 010 ELTON KLIEMANN                           LUCAS DO RIO VERDE                 11584    11584        0

Moto Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 033 LEANDRO NESKE                            VERA                                 382      382        0
  2º 028 FABIO FERNANDO HOFFMANN                  TAPURAH                              535      535        0
  3º 032 RENAN MASSONI                            LUCAS DO RIO VERDE                   681      681        0
  4º 029 RICHELLI COTRIM                          VERA                                 764      764        0
  5º 031 RODRIGO SILVESTRE                        NOVA MUTUM                           825      825        0
  6º 050 PAULO PEREIRA DA SILVA                   SINOP                               1029     1029        0
  7º 030 LEANDRO BELLO                            TAPURAH                             1128     1128        0
  8º 039 JULIANO GRASSI                           SORRISO                             2102     2102        0
  9º 049 ALEX BRESCOVIT MACIEL                    NOVA MUTUM                          2991     2991        0
 10º 026 RENATO RAI FAVARETTO                     SORRISO                             3223     3223        0
 11º 047 RODRIGO PELOZO                           LUCAS DO RIO VERDE                  4758     4758        0
 12º 045 ANDRE PASSAIA                            NOVA MUTUM                          4916     4916        0
 13º 051 RAFAEL DE PAULA SOUZA                    LUCAS DO RIO VERDE                  5263     5263        0
 14º 048 JULIANO ROBERTO BERTIN                   LUCAS DO RIO VERDE                  7246     7246        0
 15º 034 MARCELO G N MELO                         TANGARA DA SERRA                    7541     7541        0
 16º 041 RAFAEL ORTIZ GERALDO                     TAPURAH                             7791     7791        0
 17º 046 RARISON GEORGE PEREIRA DE AQUINO         NOBRES                             19224    19224        0
 18º 027 EDUARDO CASAGRANDE GIACHINI              NOVA MUTUM                         19902    19902        0
 19º 044 MAURO BORGES ARAUJO                      NOBRES                             28611    28611        0
 20º 038 DANIEL ADRIANO DARIVA                    SINOP                              31688    31688        0
 21º 056 FABIANO BRILL                            CAMPO NOVO DOS PARECIS             39675    39675        0
 22º 035 MARCELO JUNIOR LUIZ DO NASCIMENTO        TANGARA DA SERRA                   83749    83749        0
 23º 042 LUAN ARIEL GUZATTI KLAFKE                TANGARA DA SERRA                   85520    85520        0
 24º 037 ALAN DJANGO PRIMON DA SILVA              TANGARA DA SERRA                  104370   104370        0

Moto Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 013 AIRTON DERLI SCHULTZ                     SORRISO                             2051     2051        0
  2º 011 JAIRO VOLPATO                            SINOP                               2316     2316        0
  3º 012 ALBERTO MELGAREJO                        SINOP                               5319     5319        0
  4º 014 MOYSES ARANTES MORGADO                   CUIABA                             10669    10669        0
  5º 015 LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO PIONORIO         CUIABA                             11659    11659        0

Moto Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 019 FELIPE MISTRELLO VOLPATO                 NOVA MUTUM                           426      426        0
  2º 017 EDUARDO ANDRE BACKENDORF                 CAMPO NOVO DOS PARECIS               481      481        0
  3º 016 FELIPE JOHANN HOFFMANN                   LUCAS DO RIO VERDE                   514      514        0
  4º 022 RODRIGO PIMENTEL DA COSTA                TAPURAH                              639      639        0
  5º 020 MARCOS BIRCK                             CAMPO NOVO DOS PARECIS              1628     1628        0
  6º 021 ANDRE TAFFAREL                           SINOP                               5391     5391        0
  7º 025 GIOVANNE SACARAMAL VOLPATO               SINOP                              18314    18314        0
  8º 024 RODRIGO MOCHEUTI                         DIAMANTINO                         29837    29837        0

Downloads

Você pode ver e baixar arquivos relacionados a esta e qualquer outra prova em:

https://drive.google.com/folderview?id=0B84B8hGhWR57cmtYZ1JjVDVJREk&usp=sharing