Data: 15/05/2016 Local: Lucas do Rio Verde-MT Modalidade: Enduro de Regularidade

Moto Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 003 THIAGO VELOSO                            VELOSO RACING                       1612     1612        0
  2º 002 ROGERIO TOLEDO FILHO - BRUTAO            MARIMBONDOS - T15                   4469     4469        0
  3º 004 PEDRO BERTUOL                                                                4959     4959        0
  4º 088 MAICON WINTER                                                               10805    10805        0
  5º 083 CARLOS RAFAEL SESSI                                                         13778    13778        0
  6º 006 DIORGENNES OLIVEIRA                                                         14160    14160        0
  7º 001 DENISMAR ABREU DE LIMA - PANTERA         MD CONTABILIDADE. MD TRANSPORT     93600    93600        0

Moto Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 087 FELIPE CENEDESE                                                              6115     6115        0
  2º 009 DANIEL H. COMELLI                                                            7458     7458        0
  3º 007 AILTON ACS                                                                  10273    10273        0
  4º 008 DANIEL HENRIQUE FURLAN                                                      14123    14123        0
  5º 012 CLAUDIO CESAR CALCIOLARI                                                    18012    18012        0
  6º 010 FABRICIO PITOL                                                              18020    18020        0
  7º 011 SAMUEL COMELLI                                                              88506    88506        0

Moto Over Graduado

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 013 JOSE DILAMAR S DE SOUZA                                                     11313    11313        0
  2º 015 GIOVANI FEDERIZZI                                                           14176    14176        0
  3º 014 VALDIR PASSAIA - DORME                                                      19643    19643        0
  4º 085 CLAUDECIR CENEDESI                                                          19809    19809        0
  5º 016 NERI RUXINOL (RADAR)                                                        30165    30165        0

Moto Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 024 FRANCISCO FLORES                                                            14556    14556        0
  2º 020 ADEMIR ANCILIERO                                                            17227    17227        0
  3º 019 AIRTON DERLI SCHULTZ                                                        22322    22322        0
  4º 086 LIRIO CESAR VITALLI                                                         24538    24538        0
  5º 021 CLOVIS ANTONIO CENEDESE                                                     27471    27471        0
  6º 022 JAIRO VOLPATO                                                               34781    34781        0
  7º 018 MOYSES ARANTES MORGADO                                                      42968    42968        0
  8º 017 ALBERTO MELGAREJO                                                           53767    53767        0
  9º 023 MARCELO LUIS WICHROWSKI                                                     80330    80330        0

Moto Novato

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 041 JULIANO BAZILA                                                               3182     3182        0
  2º 039 CRISTHIANO PRESSI                                                            5140     5140        0
  3º 040 LEANDRO BELLO                                                                8293     8293        0
  4º 036 FABIO FERNANDO HOFFMANN                                                     12248    12248        0
  5º 037 LEANDRO NESKE                                                               12624    12624        0
  6º 061 RODRIGO SILVESTRE                                                           14520    14520        0
  7º 084 FERNANDO BATISTA                                                            15438    15438        0
  8º 079 RENATO RAI FAVARETTO                                                        16806    16806        0
  9º 069 BRUNO RIBEIRO                                                               17721    17721        0
 10º 057 MAICON ROMAN ROS                                                            19426    19426        0
 11º 080 FABIO BUSANELLO                                                             20725    20725        0
 12º 054 MARLON SCHREINER                                                            22669    22669        0
 13º 055 VAGNER ROMAN ROS                                                            23479    23479        0
 14º 049 RICHELLI COTRIM                                                             25839    25839        0
 15º 059 PAULO PEREIRA DA SILVA                                                      29148    29148        0
 16º 067 LIRINEU CARLOS HOFFMANN JUNIOR                                              31632    31632        0
 17º 038 DANIEL ADRIANO DARIVA                                                       32500    32500        0
 18º 068 WELLINGTON DE PAIVA BERTOLETI                                               33315    33315        0
 19º 050 CARLOS JOSE MENDES                                                          36574    36574        0
 20º 053 ALESANDRO CAVALCANTE                                                        38327    38327        0
 21º 060 ANDRE PASSAIA                                                               38648    38648        0
 22º 045 LEANDRO FRIZZO                                                              38820    38820        0
 23º 090 HUMBERTO MALSSONI                                                           39763    39763        0
 24º 072 ADALBERTO PATAT                                                             39926    39926        0
 25º 051 LEONARDO COSTA NICOLINO                                                     40434    40434        0
 26º 065 ALEX BRESCOVIT MACIEL                                                       40561    40561        0
 27º 066 RICARDO ALEXANDRE BALENA                                                    43350    43350        0
 28º 064 AUREO MONTEIRO                                                              44747    44747        0
 29º 073 ANDRE BUSS                                                                  48583    48583        0
 30º 062 JEAN CARLOS RODRIGUES PADILHA                                               49064    49064        0
 31º 089 MARLOS ALEXANDRE SULZBACHER                                                 49478    49478        0
 32º 081 JOAO HENRIQUE ALVES                                                         51390    51390        0
 33º 070 TIAGO CEOLIN                                                                56990    56990        0
 34º 075 NAYCON ZANELLA                                                              57071    57071        0
 35º 071 ANDRE JUNIOR FRIZZO                                                         57603    57603        0
 36º 052 JOEL CARDOSO                                                                57846    57846        0
 37º 058 ANTONIO MORAES DOS SANTOS                                                   60580    60580        0
 38º 048 MAIKEL RENAN WAGNER                                                         62830    62830        0
 39º 077 MARCOS A. ANTUNES DE MACEDO                                                 64763    64763        0
 40º 076 MARCOS ANTONIO DA SILVA                                                     65432    65432        0
 41º 091 HERIVELTON RICARDO                                                          65508    65508        0
 42º 046 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS                                             66646    66646        0
 43º 078 MAIKON COSTA                                                                67968    67968        0
 44º 074 ALISON RUBIO                                                                68247    68247        0
 45º 093 TIAGO BADAN                                                                 71455    71455        0
 46º 063 JUCIANO MARTINS                                                             76263    76263        0
 47º 092 MARCUS EDUARDO OLIVEIRA                                                     83580    83580        0
 48º 044 LUCAS OLIVEIRA BECKER                                                       84324    84324        0
 49º 082 LUIZ HENRIQUE ANTUNES                                                       85463    85463        0
 50º 043 PERICLES BERTOLETI                                                          85936    85936        0
 51º 056 GABRIEL PIMENTEL DA COSTA                                                   86694    86694        0
 52º 047 CRISTIANO CAMPOS                                                            86715    86715        0

Moto Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 025 EDUARDO ANDRE BACKENDORF                                                     3674     3674        0
  2º 030 FELIPE MISTRELLO VOLPATO                                                     6139     6139        0
  3º 035 RICARDO BOYARSKI DOS SANTOS                                                 11783    11783        0
  4º 029 MARCOS BIRCK                                                                14919    14919        0
  5º 034 EVERTON GUOLLO                                                              23216    23216        0
  6º 027 MILTON LUIZ DE ABREU JUNIOR                                                 23238    23238        0
  7º 031 ALEX GUOLLO                                                                 25616    25616        0
  8º 026 RODRIGO PIMENTEL DA COSTA                                                   31820    31820        0
  9º 032 VALDEIR MENESES COSTA                                                       38576    38576        0
 10º 033 DANIEL DEBUS DE OLIVEIRA                                                    39339    39339        0
 11º 028 GIOVANNE SACARAMAL VOLPATO                                                  44234    44234        0

Downloads

Você pode ver e baixar arquivos relacionados a esta e qualquer outra prova em:

https://drive.google.com/folderview?id=0B84B8hGhWR57cmtYZ1JjVDVJREk&usp=sharing