Data: 22/08/2015
Local: Nova Mutum-MT
Modalidade: Enduro de Regularidade
Moto Master
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 004 THIAGO MENDONCA VELOSO 641 641 0
2º 005 WELLINGTON ORTEGA 1814 1814 0
3º 006 EZIQUIEL THIAGO DE FARIAS 2981 2981 0
4º 003 PEDRO JOSE BERTUOL 3598 3598 0
5º 001 ALVARO JOSE GUZZI 3716 3716 0
6º 002 MAICON ALESSANDRO WINTER 5709 5709 0
Moto Senior
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 015 ULISSES BERBARDON 1540 1540 0
2º 007 ROGERIO TOLEDO FILHO 1669 1669 0
3º 010 DIEGO ANTONIO BELLAVER 2135 2135 0
4º 013 DENISMAR ABREU DE LIMA 2709 2709 0
5º 008 ELTON KLIEMANN 3022 3022 0
6º 009 ALLAN RODRIGO DA SILVA 3806 3806 0
7º 011 RONEI MACHADO PIRES 4104 4104 0
8º 016 MARCOS HENRIQUE BARBOSA 4536 4536 0
9º 012 MILTON LUIZ ABREU JUNIOR 6422 6422 0
10º 014 RAFAEL M RUEDA 42801 42801 0
Moto Over 40
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 017 FERNANDO LUIZ CANAN 1984 1984 0
2º 018 ILDEMAR FRANCISCO BEAL-STING 2123 2123 0
3º 019 JOSE DILAMAR S SOUZA 4273 4273 0
4º 021 MOYSES ARANTES MORGADO 26031 26031 0
5º 023 ADRIANO JOSE BRESSAN 26576 26576 0
6º 022 WILSON FRACELINO DE OLIVEIRA 52263 52263 0
7º 020 NERI RUXINOL 53915 53915 0
8º 024 AIRTON DERLI SCHULTZ 54215 54215 0
9º 025 ENIO VARQUES DE OLIVEIRA 75252 75252 0
Moto Junior
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 027 RAFAEL PERES FERRI 2267 2267 0
2º 031 ADRIANO MAIA 4847 4847 0
3º 026 AMBROSIO DE ARAUJO JUNIOR 8687 8687 0
4º 028 MAURICIO BEDIN 14084 14084 0
5º 029 NILTON COSTA 25534 25534 0
6º 030 AILTON ACS 31014 31014 0
Moto Novato
Col Cmp Nome do Piloto Equipe Pontos TotPtos Descart
1º 035 FELIPE JOHANN HOFFMANN 1636 1636 0
2º 048 EDUARDO ANDRE CKENDORF 3065 3065 0
3º 033 FABRICIO PITOL 4142 4142 0
4º 032 RAMAO MASSONI 4938 4938 0
5º 058 DIEGO AGNOLIN 8957 8957 0
6º 054 RODRIGO PIMENTEL DA COSTA 9989 9989 0
7º 034 PAULO HENRIQUE FACCIN CERATTI 10748 10748 0
8º 047 FABIO FERNANDO HOFFMANN 11037 11037 0
9º 065 MAIKEL RENAN WAGNER 11453 11453 0
10º 056 LUIZ CEZAR PEREIRA 14838 14838 0
11º 062 ANDRE PASSAIA 16886 16886 0
12º 038 MAICON ROMAN ROS 18400 18400 0
13º 060 DOUGLAS DA COSTA DELLA MEA 19593 19593 0
14º 053 BRUNO BADAN 20166 20166 0
15º 067 MARCELO HOEFEL MORANDINI 20709 20709 0
16º 066 ALLAN COCATO 20844 20844 0
17º 037 RODRIGO PELOZO 23118 23118 0
18º 040 EDUARDO CASAGRANDE GIACHINI 24773 24773 0
19º 043 ALESSANDRO CAVALCANTE 25228 25228 0
20º 039 ANDRE BUSS ROSA 30520 30520 0
21º 061 LEANDRO BELLO 31740 31740 0
22º 057 JULIANO BAZILA 33039 33039 0
23º 059 IVIS AMILTO FURLAN 34047 34047 0
24º 041 VAGNER ROMAN ROS 39394 39394 0
25º 042 JULIANO MACCARI 47612 47612 0
26º 044 MARCELO ENGEL 49666 49666 0
27º 050 RODRIGO FRICK 50917 50917 0
28º 055 VINICIUS PIETRO S BIAZI 50987 50987 0
29º 063 ANDRE ALMEIDA VILELA 56458 56458 0
30º 064 JACKSON RODRIGO BELING 57308 57308 0
31º 046 ALLAN H SANSAO PEREIRA 57456 57456 0
32º 051 SERGIO FELIX DE ASSIS 57636 57636 0
33º 052 LUIZ EDUARDO FERST 58416 58416 0
34º 049 DANIEL DARIVA MADUREIRA 59020 59020 0
35º 045 GERSON CAMERA 60221 60221 0
36º 036 ADVANDO ALVES 60720 60720 0
